| 2018年1月金堂县福兴镇在册低保对象救助信息公示表 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 家庭地址(具体到村组、社区栋) | 保障金额(元) |
| 1 | 肖富长 | 黄碧香、肖青山 | 福乐社区1组 | 1147 |
| 2 | 王莉琼 | 福乐社区1组 | 352 | |
| 3 | 肖建成 | 福乐社区1组 | 445 | |
| 4 | 蒋秀珍 | 肖潘 | 福乐社区1组 | 712 |
| 5 | 肖富财 | 杨学珍 | 福乐社区2组 | 778 |
| 6 | 唐朝文 | 肖前翠 | 福乐社区3组 | 666 |
| 7 | 邱太明 | 李秀如、邱文富、邱文武 | 福乐社区4组 | 947 |
| 8 | 廖秀珍 | 涂小明、涂小东 | 福乐社区6组 | 1279 |
| 9 | 邱林高 | 邱子光、代清香 | 福乐社区6组 | 1167 |
| 10 | 涂艾根 | 福乐社区6组 | 340 | |
| 11 | 叶桂芝 | 福乐社区7组 | 333 | |
| 12 | 刘万顺 | 杨素芳 | 福乐社区7组 | 778 |
| 13 | 陶顺洪 | 唐秀连 | 福乐社区7组 | 578 |
| 14 | 刘万富 | 福乐社区7组 | 293 | |
| 15 | 肖朝米 | 福乐社区8组 | 331 | |
| 16 | 刘勇金 | 福乐社区8组 | 398 | |
| 17 | 唐中荣 | 福乐社区9组 | 336 | |
| 18 | 郭定志 | 涂学凤、郭兴、郭莲 | 福乐社区10组 | 1504 |
| 19 | 李秀模 | 唐朝珍 | 福乐社区10组 | 644 |
| 20 | 李秀林 | 唐明蓉、李碧琼、李世江 | 福乐社区10组 | 1308 |
| 21 | 曾昌兴 | 杨发珍 | 福乐社区10组 | 656 |
| 22 | 蒋述庚 | 福乐社区11组 | 425 | |
| 23 | 黄招芳 | 杨宇扬 | 福乐社区12组 | 778 |
| 24 | 黄招林 | 福乐社区13组 | 472 | |
| 25 | 黄则好 | 福乐社区13组 | 448 | |
| 26 | 黄则伟 | 福乐社区13组 | 366 | |
| 27 | 黄则书 | 唐金玉 | 福乐社区13组 | 848 |
| 28 | 李四海 | 陈华婷、李雅诗 | 福乐社区14组 | 1102 |
| 29 | 李秀伍 | 福乐社区14组 | 366 | |
| 30 | 李孟夏 | 张代秀 | 福乐社区14组 | 666 |
| 31 | 李瑞章 | 福乐社区14组 | 330 | |
| 32 | 黄宽勇 | 福乐社区14组 | 370 | |
| 33 | 房玉英 | 林龙 | 福乐社区15组 | 778 |
| 34 | 李瑞根 | 福乐社区15组 | 349 | |
| 35 | 肖刚富 | 积善村1组 | 445 | |
| 36 | 黄光荣 | 黄利国、李学珍 | 积善村1组 | 1279 |
| 37 | 聂礼贵 | 积善村1组 | 373 | |
| 38 | 聂巧 | 聂芃、聂长怀 | 积善村1组 | 1901 |
| 39 | 蒋素英 | 杨宝红 | 积善村2组 | 834 |
| 40 | 廖成会 | 积善村2组 | 392 | |
| 41 | 尧绍六 | 刘群芳 | 积善村2组 | 692 |
| 42 | 谢先文 | 积善村3组 | 336 | |
| 43 | 易大长 | 积善村3组 | 392 | |
| 44 | 易刚云 | 积善村3组 | 336 | |
| 45 | 易大伟 | 尧会林、陈海霞、易佳欣 | 积善村3组 | 1544 |
| 46 | 易礼平 | 积善村4组 | 336 | |
| 47 | 易礼水 | 积善村4组 | 330 | |
| 48 | 唐玉春 | 易天豪 | 积善村4组 | 772 |
| 49 | 杨关上 | 杨帅 | 积善村5组 | 778 |
| 50 | 易刚芝 | 杨关和、杨照庆 | 积善村5组 | 1187 |
| 51 | 杨顺光 | 刘昌碧、杨军 | 积善村5组 | 1405 |
| 52 | 封正荣 | 唐国珍、封立清、封立桐 | 积善村6组 | 1700 |
| 53 | 陈顺洪 | 杨光秀、陈杨 | 积善村6组 | 1306 |
| 54 | 白兰秀 | 胡加华 | 积善村6组 | 788 |
| 55 | 罗顺科 | 唐秀清、罗冬梅、罗春琼 | 积善村7组 | 1420 |
| 56 | 邹代斌 | 积善村8组 | 349 | |
| 57 | 邱子金 | 邱雨和、邱朋、邱家树 | 积善村8组 | 1702 |
| 58 | 艾永华 | 艾福波、艾福辉 | 积善村8组 | 1111 |
| 59 | 邹永路 | 积善村8组 | 448 | |
| 60 | 孔祥芳 | 江中春 | 积善村9组 | 666 |
| 61 | 江顺林 | 杜芳蓉 | 积善村9组 | 890 |
| 62 | 杨春凤 | 江亦升 | 积善村9组 | 692 |
| 63 | 江顺敏 | 江春燕 | 积善村9组 | 1130 |
| 64 | 谢瑞全 | 积善村10组 | 445 | |
| 65 | 唐中兴 | 余光翠 | 积善村10组 | 666 |
| 66 | 陈应路 | 积善村10组 | 336 | |
| 67 | 李国秀 | 积善村10组 | 330 | |
| 68 | 唐仕明 | 涂志清、唐红、唐凡 | 积善村10组 | 1184 |
| 69 | 李秀松 | 积善村11组 | 448 | |
| 70 | 李秀翠 | 积善村11组 | 483 | |
| 71 | 李小忠 | 积善村11组 | 380 | |
| 72 | 李小龙 | 张丽娟、李欣月、李帅 | 积善村11组 | 1632 |
| 73 | 李国章 | 积善村12组 | 392 | |
| 74 | 鄢安福 | 积善村12组 | 336 | |
| 75 | 鄢安华 | 积善村12组 | 336 | |
| 76 | 唐朝术 | 积善村12组 | 392 | |
| 77 | 雷选华 | 积善村12组 | 313 | |
| 78 | 周群三 | 积善村12组 | 417 | |
| 79 | 聂国书 | 积善村13组 | 483 | |
| 80 | 漆丙秀 | 董洁、董锦华 | 积善村13组 | 1437 |
| 81 | 蒋远贵 | 杨秀琼、蒋光能、蒋光明 | 积善村14组 | 1444 |
| 82 | 谢正桂 | 杨军 | 积善村14组 | 1014 |
| 83 | 杨关友 | 陈述英 | 积善村14组 | 672 |
| 84 | 胡德祥 | 张玉英、胡程钰 | 积善村15组 | 1111 |
| 85 | 李国竹 | 肖泽会 | 积善村15组 | 726 |
| 86 | 叶孝亮 | 积善村16组 | 336 | |
| 87 | 李红星 | 积善村16组 | 344 | |
| 88 | 唐明华 | 肖东香 | 金福村1组 | 576 |
| 89 | 刘会琼 | 金福村2组 | 333 | |
| 90 | 刘之成 | 陈秀英 | 金福村2组 | 824 |
| 91 | 曾孝贵 | 曾秀琼、曾友建、陈素英 | 金福村3组 | 1444 |
| 92 | 唐得兵 | 金福村3组 | 266 | |
| 93 | 唐得福 | 文珍秀、唐勇 | 金福村3组 | 990 |
| 94 | 曾孝华 | 黄兰华 | 金福村3组 | 636 |
| 95 | 邱世开 | 金福村4组 | 336 | |
| 96 | 曾方芝 | 金福村4组 | 333 | |
| 97 | 邱安德 | 易小莲、邱彦铭 | 金福村4组 | 864 |
| 98 | 吴孝珍 | 金福村4组 | 361 | |
| 99 | 肖红 | 肖玉萍、杨秀芳 | 金福村5组 | 1394 |
| 100 | 肖光炳 | 邱得珍 | 金福村5组 | 609 |
| 101 | 肖光玉 | 金福村5组 | 312 | |
| 102 | 邓小丽 | 陈得文、邓程鑫 | 金福村5组 | 1136 |
| 103 | 肖前华 | 金福村5组 | 380 | |
| 104 | 曾元细 | 金福村6组 | 336 | |
| 105 | 肖春琼 | 曾元得 | 金福村6组 | 666 |
| 106 | 曾人泽 | 代贵芳、胡娟、曾玉 | 金福村6组 | 1707 |
| 107 | 李东琼 | 朱锦涛 | 金福村7组 | 1114 |
| 108 | 陈小丽 | 曾孝东、曾文杰 | 金福村7组 | 869 |
| 109 | 赵贤伙 | 金福村7组 | 426 | |
| 110 | 尧绍锡 | 金福村7组 | 395 | |
| 111 | 林振玉 | 唐明素 | 金福村7组 | 740 |
| 112 | 李肖肖 | 彭复超、彭思琴 | 金福村7组 | 711 |
| 113 | 陈波 | 陈湘、蒋东兰 | 金福村8组 | 1503 |
| 114 | 陈开江 | 金福村8组 | 336 | |
| 115 | 张芝兰 | 金福村8组 | 293 | |
| 116 | 雷友兴 | 金福村9组 | 350 | |
| 117 | 古孝顺 | 金福村10组 | 551 | |
| 118 | 彭恢海 | 金福村10组 | 333 | |
| 119 | 尧中有 | 黄素珍 | 金福村10组 | 827 |
| 120 | 陈光健 | 唐小莲、陈梅 | 金福村11组 | 1478 |
| 121 | 陈桂芝 | 唐中泽、陈光仲、曹永会、陈馨雨、陈馨玉 | 金福村11组 | 2092 |
| 122 | 彭兴玉 | 金福村11组 | 400 | |
| 123 | 陈光全 | 聂琼芳、陈佳雨 | 金福村11组 | 1098 |
| 124 | 钟前友 | 金福村12组 | 243 | |
| 125 | 郭玉芳 | 金福村12组 | 355 | |
| 126 | 石国金 | 石安全、李秀花 | 金福村13组 | 1167 |
| 127 | 漆太玉 | 金福村13组 | 498 | |
| 128 | 朱道华 | 蒋秀琴 | 金福村14组 | 722 |
| 129 | 闫关庆 | 邱梦娇、邱俊杰 | 金福村15组 | 1749 |
| 130 | 邱安合 | 金福村15组 | 401 | |
| 131 | 李良秀 | 金福村16组 | 392 | |
| 132 | 曾人富 | 余庆会、曾春丽 | 金福村16组 | 1157 |
| 133 | 王玉香 | 肖代金、肖乐天 | 金福村16组 | 1105 |
| 134 | 卿三兵 | 金福村17组 | 336 | |
| 135 | 卿三明 | 卿凤碟 | 金福村17组 | 890 |
| 136 | 卿三贵 | 罗会华、陈小英、卿伟、卿毅 | 金福村17组 | 1551 |
| 137 | 卿三金 | 罗会茹 | 金福村17组 | 894 |
| 138 | 王林华 | 周贤术 | 金福村18组 | 666 |
| 139 | 肖代友 | 张子莲、肖冬梅、肖兴龙 | 金福村18组 | 1448 |
| 140 | 王运华 | 金福村18组 | 389 | |
| 141 | 左玉香 | 卿雨滔 | 金福村18组 | 672 |
| 142 | 林玉莲 | 金福村18组 | 300 | |
| 143 | 郑治斌 | 金福村18组 | 476 | |
| 144 | 陈光陆 | 金福村19组 | 389 | |
| 145 | 卿列华 | 金福村19组 | 440 | |
| 146 | 伍顺英 | 金福村19组 | 260 | |
| 147 | 张清秀 | 罗顺凡 | 金福村20组 | 774 |
| 148 | 罗正碧 | 朱学术 | 金福村20组 | 864 |
| 149 | 李连兵 | 金福村21组 | 448 | |
| 150 | 卿光吉 | 金福村21组 | 344 | |
| 151 | 卿光柏 | 卿洋洋、陈急碧、卿红琼、卿红英 | 金福村21组 | 2266 |
| 152 | 周炳兰 | 金福村22组 | 330 | |
| 153 | 叶常华 | 王秀芳 | 金福村23组 | 688 |
| 154 | 叶小蓉 | 金福村23组 | 284 | |
| 155 | 卿三树 | 唐翠芳 | 金福村23组 | 706 |
| 156 | 肖代金 | 金福村24组 | 389 | |
| 157 | 彭复荣 | 卿光玉 | 金福村24组 | 600 |
| 158 | 卿三保 | 金福村25组 | 333 | |
| 159 | 卿三科 | 唐文秀 | 金福村25组 | 620 |
| 160 | 唐朝亨 | 温秀芝、唐中平 | 牛角村1组 | 999 |
| 161 | 唐朝胜 | 牛角村1组 | 576 | |
| 162 | 唐为金 | 何绍群、唐朝开、邹香兰、唐心玉 | 牛角村1组 | 1945 |
| 163 | 唐晓东 | 唐胡鹏 | 牛角村1组 | 826 |
| 164 | 唐中文 | 肖永芳、唐上丁 | 牛角村2组 | 999 |
| 165 | 房育兰 | 王明礼、余族勇、王福兴 | 牛角村2组 | 1618 |
| 166 | 唐朝益 | 唐碧权 | 牛角村4组 | 804 |
| 167 | 钟斌 | 黄彩玉、钟智强、钟婉萍 | 牛角村4组 | 1252 |
| 168 | 唐朝凯 | 高秀清 | 牛角村5组 | 980 |
| 169 | 唐小洪 | 覃晓华、唐仕川 | 牛角村5组 | 1279 |
| 170 | 易大华 | 叶秀芳、易杨 | 牛角村6组 | 999 |
| 171 | 严中富 | 严红梅 | 牛角村6组 | 666 |
| 172 | 唐朝安 | 唐中花、魏元翠、刘唐艳 | 牛角村7组 | 1208 |
| 173 | 唐朝发 | 牛角村7组 | 392 | |
| 174 | 唐中荣 | 王红英、王文欢 | 牛角村7组 | 1095 |
| 175 | 钟家英 | 唐中友、唐中能 | 牛角村7组 | 1201 |
| 176 | 谢绪友 | 牛角村7组 | 374 | |
| 177 | 唐朝陆 | 唐小龙 | 牛角村8组 | 730 |
| 178 | 邱孝英 | 唐仕兴、唐仕华 | 牛角村11组 | 854 |
| 179 | 唐朝永 | 牛角村11组 | 432 | |
| 180 | 吴玉秀 | 牛角村11组 | 370 | |
| 181 | 唐上升 | 牛角村12组 | 374 | |
| 182 | 唐中云 | 唐金莲、唐仕龙 | 牛角村12组 | 983 |
| 183 | 高秀清 | 唐中凯 | 牛角村13组 | 694 |
| 184 | 唐朝文 | 牛角村13组 | 474 | |
| 185 | 唐建华 | 唐梦灵 | 牛角村14组 | 750 |
| 186 | 唐中泽 | 马四香、唐仕杰 | 牛角村14组 | 1295 |
| 187 | 唐朝品 | 唐宏、张大英 | 牛角村14组 | 1167 |
| 188 | 唐朝英 | 牛角村14组 | 389 | |
| 189 | 唐朝米 | 高重玖、唐金国 | 牛角村14组 | 910 |
| 190 | 郑祥光 | 郑新 | 清河村1组 | 834 |
| 191 | 刘上亮 | 易秀英 | 清河村1组 | 560 |
| 192 | 易大攀 | 清河村1组 | 375 | |
| 193 | 唐上金 | 清河村2组 | 313 | |
| 194 | 李先珍 | 唐万林 | 清河村2组 | 1033 |
| 195 | 唐良华 | 廖洋珍 | 清河村2组 | 852 |
| 196 | 罗先福 | 清河村3组 | 389 | |
| 197 | 舒从学 | 谢华英 | 清河村3组 | 778 |
| 198 | 莫远明 | 陶顺芝、莫晓勇 | 清河村3组 | 1111 |
| 199 | 舒林 | 清河村3组 | 336 | |
| 200 | 莫远福 | 周玉华 | 清河村3组 | 694 |
| 201 | 舒从周 | 清河村3组 | 445 | |
| 202 | 曹婷 | 曹雨哲 | 清河村3组 | 962 |
| 203 | 莫远施 | 何小英、莫诗文 | 清河村3组 | 1158 |
| 204 | 李冬琼 | 莫书高 | 清河村3组 | 580 |
| 205 | 廖金发 | 廖显辉 | 清河村4组 | 778 |
| 206 | 肖永方 | 清河村4组 | 392 | |
| 207 | 莫诗华 | 清河村4组 | 336 | |
| 208 | 张柱和 | 徐祥英 | 清河村4组 | 980 |
| 209 | 彭寿芳 | 清河村4组 | 360 | |
| 210 | 钟彬 | 清河村4组 | 404 | |
| 211 | 舒銮明 | 辜秀珍 | 清河村5组 | 654 |
| 212 | 周乐坤 | 隆友会、周龙 | 清河村5组 | 1082 |
| 213 | 王素华 | 清河村5组 | 308 | |
| 214 | 卿尚福 | 清河村5组 | 410 | |
| 215 | 江干 | 缪美琼、江水林、江天一 | 清河村5组 | 1436 |
| 216 | 何大秀 | 解文贵 | 清河村6组 | 718 |
| 217 | 何青发 | 清河村6组 | 369 | |
| 218 | 解文发 | 清河村6组 | 510 | |
| 219 | 解世界 | 清河村7组 | 392 | |
| 220 | 解世礼 | 唐为容 | 清河村7组 | 890 |
| 221 | 解世英 | 陈克兰 | 清河村7组 | 660 |
| 222 | 解代其 | 温术兰、解文杰 | 清河村7组 | 1208 |
| 223 | 舒銮元 | 清河村8组 | 448 | |
| 224 | 舒增树 | 清河村8组 | 336 | |
| 225 | 舒銮华 | 清河村8组 | 504 | |
| 226 | 舒增清 | 孔令琼 | 清河村8组 | 848 |
| 227 | 刘绍益 | 张会琼 | 清河村8组 | 651 |
| 228 | 莫诗德 | 李国珍 | 清河村9组 | 778 |
| 229 | 莫小琼 | 清河村9组 | 369 | |
| 230 | 莫远琼 | 清河村9组 | 389 | |
| 231 | 莫远章 | 清河村9组 | 496 | |
| 232 | 莫书云 | 陈国容 | 清河村9组 | 750 |
| 233 | 谢正文 | 杨玉英 | 清河村10组 | 724 |
| 234 | 谢先富 | 清河村10组 | 333 | |
| 235 | 黄通群 | 清河村10组 | 297 | |
| 236 | 谢正水 | 刘昌秀 | 清河村10组 | 908 |
| 237 | 何怀能 | 罗康秀 | 清河村11组 | 722 |
| 238 | 唐世高 | 张秀英 | 清河村11组 | 560 |
| 239 | 张宗茂 | 唐信秀 | 清河村12组 | 778 |
| 240 | 黄光友 | 清河村12组 | 389 | |
| 241 | 邱红英 | 陈菲儿 | 清河村12组 | 946 |
| 242 | 肖志华 | 秦秀华 | 清河村12组 | 532 |
| 243 | 周秀芳 | 清河村12组 | 356 | |
| 244 | 解世道 | 清河村13组 | 336 | |
| 245 | 解代团 | 陈红英、解丹丹、解文宇 | 清河村13组 | 1728 |
| 246 | 解海云 | 清河村13组 | 336 | |
| 247 | 解小燕 | 清河村13组 | 422 | |
| 248 | 易华秀 | 清河村13组 | 369 | |
| 249 | 丘太祥 | 清河村13组 | 333 | |
| 250 | 解伍金 | 张华秀、解可佳 | 清河村13组 | 953 |
| 251 | 房建珍 | 清河村13组 | 389 | |
| 252 | 解文光 | 肖昌秀 | 清河村13组 | 796 |
| 253 | 唐德泉 | 清河村14组 | 336 | |
| 254 | 锁平 | 清河村14组 | 448 | |
| 255 | 王定成 | 清河村14组 | 510 | |
| 256 | 王定强 | 林会 | 清河村14组 | 550 |
| 257 | 朱道云 | 清河村15组 | 336 | |
| 258 | 王成 | 王佳豪、易红霞 | 清河村15组 | 1162 |
| 259 | 陈桂芳 | 清河村15组 | 452 | |
| 260 | 王大品 | 清河村15组 | 500 | |
| 261 | 谢先发 | 清河村16组 | 392 | |
| 262 | 曹玉建 | 清河村16组 | 333 | |
| 263 | 唐仕雄 | 唐馨怡、唐浩治、唐浩然 | 清河村16组 | 1602 |
| 264 | 张金凤 | 清河村16组 | 387 | |
| 265 | 谢正良 | 清河村16组 | 335 | |
| 266 | 谢先益 | 清河村17组 | 333 | |
| 267 | 李秀花 | 清河村17组 | 394 | |
| 268 | 谢正元 | 清河村17组 | 330 | |
| 269 | 周明元 | 唐文茂 | 三福村2组 | 666 |
| 270 | 周明远 | 钟克秀 | 三福村2组 | 659 |
| 271 | 曾淑蓉 | 邱培 | 三福村2组 | 792 |
| 272 | 郑雪猜 | 三福村3组 | 365 | |
| 273 | 易礼学 | 易大荔、王兴茹 | 三福村4组 | 1055 |
| 274 | 易礼秋 | 三福村4组 | 336 | |
| 275 | 易礼益 | 三福村4组 | 389 | |
| 276 | 陈中贵 | 唐秀芳 | 三福村4组 | 736 |
| 277 | 唐会琼 | 易刚涛、易欣雨 | 三福村4组 | 1191 |
| 278 | 易礼财 | 三福村5组 | 336 | |
| 279 | 易合成 | 易竹林 | 三福村5组 | 778 |
| 280 | 易刚林 | 三福村5组 | 448 | |
| 281 | 易大贵 | 易小龙 | 三福村5组 | 598 |
| 282 | 易大战 | 唐会蓉、易万明 | 三福村5组 | 1282 |
| 283 | 李昌胜 | 三福村7组 | 336 | |
| 284 | 易礼度 | 三福村7组 | 336 | |
| 285 | 卢天顺 | 周会琼、卢小芳 | 三福村7组 | 1371 |
| 286 | 易刚兴 | 三福村8组 | 404 | |
| 287 | 易启权 | 谢翠兰、易作强 | 三福村8组 | 1090 |
| 288 | 邓金贵 | 冯安香、邓前明 | 三福村9组 | 665 |
| 289 | 李中华 | 严濠、严昌张 | 三福村10组 | 1142 |
| 290 | 严信伦 | 三福村10组 | 364 | |
| 291 | 肖平安 | 肖蓉 | 三福村11组 | 966 |
| 292 | 易礼俊 | 三福村12组 | 392 | |
| 293 | 易大顺 | 三福村12组 | 336 | |
| 294 | 易大水 | 三福村12组 | 435 | |
| 295 | 邱金花 | 三福村13组 | 548 | |
| 296 | 易大才 | 周祖芳 | 三福村16组 | 778 |
| 297 | 易相卫 | 三福村16组 | 300 | |
| 298 | 邱孝奎 | 周太兰 | 三福村18组 | 778 |
| 299 | 罗宁珍 | 解平安 | 三福村20组 | 834 |
| 300 | 杨天富 | 杨德席、李术珍 | 三福村20组 | 1223 |
| 301 | 杨天和 | 三福村20组 | 389 | |
| 302 | 杨天明 | 杨西 | 三福村20组 | 764 |
| 303 | 杨德连 | 三福村20组 | 335 | |
| 304 | 唐章远 | 郭佑珍 | 三福村21组 | 778 |
| 305 | 唐华席 | 三福村21组 | 389 | |
| 306 | 周明坤 | 谢小兰 | 三福村22组 | 666 |
| 307 | 周明进 | 严中秀 | 三福村22组 | 778 |
| 308 | 周明太 | 刘光伟、周浩 | 三福村22组 | 1110 |
| 309 | 周明才 | 三福村22组 | 579 | |
| 310 | 周杨 | 唐诗琼 | 三福村22组 | 566 |
| 311 | 周顺伍 | 易玉琼、周琳 | 三福村22组 | 1194 |
| 312 | 周明席 | 周倩、周杰 | 三福村22组 | 1330 |
| 313 | 晏声格 | 晏雄 | 三福村23组 | 532 |
| 314 | 黄兴顺 | 晏万秀 | 三福村23组 | 720 |
| 315 | 晏盛君 | 晏富全 | 三福村24组 | 834 |
| 316 | 晏声松 | 三福村24组 | 319 | |
| 317 | 晏声平 | 高翠蓉、晏春月、晏冬琳 | 三福村24组 | 1876 |
| 318 | 杨实秀 | 唐文财 | 三福村25组 | 666 |
| 319 | 王兴贵 | 三福村25组 | 336 | |
| 320 | 江世秀 | 唐祥彬 | 三福村25组 | 799 |
| 321 | 方坤秀 | 三福村25组 | 336 | |
| 322 | 唐章成 | 唐华泽、阮绍珍 | 三福村26组 | 974 |
| 323 | 胡世端 | 三福村26组 | 389 | |
| 324 | 唐华树 | 周胜秀、唐庭 | 三福村26组 | 1117 |
| 325 | 林金富 | 三福村27组 | 336 | |
| 326 | 邱素珍 | 三福村27组 | 322 | |
| 327 | 易元召 | 三福村28组 | 359 | |
| 328 | 余大辉 | 邱素芳 | 三福村28组 | 868 |
| 329 | 李秀海 | 三福村29组 | 323 | |
| 330 | 代秀兰 | 三福村31组 | 266 | |
| 331 | 胡金红 | 三福村31组 | 480 | |
| 332 | 杨德超 | 三福村32组 | 333 | |
| 333 | 杨德柏 | 三福村32组 | 333 | |
| 334 | 余和平 | 郑玉春、余兴 | 三福村32组 | 1334 |
| 335 | 余正远 | 代理珍 | 三福村32组 | 582 |
| 336 | 利明松 | 黄朝会 | 三福村32组 | 712 |
| 337 | 余高光 | 唐得蓉、余涛 | 三福村35组 | 1099 |
| 338 | 余正永 | 三福村35组 | 340 | |
| 339 | 杨秀华 | 三福村36组 | 392 | |
| 340 | 余大先 | 谢桂英、余坤 | 三福村36组 | 999 |
| 341 | 余大才 | 彭玉清 | 三福村36组 | 750 |
| 342 | 余建国 | 余绍强 | 三福村36组 | 1088 |
| 343 | 余朝兵 | 三福村36组 | 434 | |
| 344 | 尹由恩 | 三合碑社区1组 | 389 | |
| 345 | 吴大云 | 三合碑社区2组 | 389 | |
| 346 | 林素兰 | 三合碑社区2组 | 330 | |
| 347 | 邓金星 | 三合碑社区3组 | 389 | |
| 348 | 谌秀琼 | 谢威、谢明珠 | 三合碑社区3组 | 1261 |
| 349 | 谢瑞稳 | 三合碑社区3组 | 540 | |
| 350 | 罗贤定 | 三合碑社区4组 | 375 | |
| 351 | 吴长玉 | 三合碑社区4组 | 392 | |
| 352 | 谢瑞忠 | 何兴玉 | 三合碑社区4组 | 790 |
| 353 | 何福为 | 谢菊全、何秀红、冷远珍 | 三合碑社区5组 | 1392 |
| 354 | 梁素清 | 何秀明 | 三合碑社区5组 | 821 |
| 355 | 谢志清 | 张吉洪 | 三合碑社区5组 | 350 |
| 356 | 唐上坤 | 唐金叶 | 三合碑社区6组 | 792 |
| 357 | 谢正友 | 三合碑社区6组 | 392 | |
| 358 | 唐义坤 | 赖小红 | 三合碑社区6组 | 666 |
| 359 | 唐朝友 | 三合碑社区6组 | 348 | |
| 360 | 吴秀清 | 唐朝光 | 三合碑社区7组 | 588 |
| 361 | 易大香 | 胡祥英 | 三合碑社区7组 | 660 |
| 362 | 肖息德 | 三合碑社区8组 | 389 | |
| 363 | 郑素琼 | 三合碑社区9组 | 466 | |
| 364 | 刘祥愈 | 郑远芳 | 三合碑社区9组 | 603 |
| 365 | 王有凤 | 三合碑社区9组 | 392 | |
| 366 | 王光福 | 三合碑社区9组 | 336 | |
| 367 | 王光际 | 三合碑社区9组 | 276 | |
| 368 | 胡光远 | 邹代会、胡小梅 | 三合碑社区9组 | 898 |
| 369 | 易刚元 | 三合碑社区10组 | 333 | |
| 370 | 杨建华 | 三合碑社区10组 | 445 | |
| 371 | 邓汉荣 | 谢凤琼 | 三合碑社区12组 | 732 |
| 372 | 张吉文 | 唐德琼、谢正欣 | 三合碑社区12组 | 1105 |
| 373 | 兰述金 | 周春华 | 三合碑社区13组 | 532 |
| 374 | 兰泽军 | 三合碑社区13组 | 425 | |
| 375 | 杨永秀 | 兰明祥、兰明华 | 三合碑社区14组 | 1055 |
| 376 | 段立华 | 兰国一 | 三合碑社区14组 | 722 |
| 377 | 唐书兴 | 吴元玉 | 三合碑社区14组 | 580 |
| 378 | 兰泽伙 | 三合碑社区15组 | 433 | |
| 379 | 兰泽沛 | 刘晓芳、兰沙 | 三合碑社区15组 | 1395 |
| 380 | 兰泽德 | 何春林、兰聪、兰月 | 三合碑社区15组 | 1392 |
| 381 | 兰泽刚 | 三合碑社区15组 | 445 | |
| 382 | 谢瑞颖 | 三合碑社区16组 | 333 | |
| 383 | 谢发金 | 三合碑社区16组 | 310 | |
| 384 | 曾昌万 | 三合碑社区17组 | 336 | |
| 385 | 向春英 | 三合碑社区17组 | 540 | |
| 386 | 曾昌能 | 三合碑社区17组 | 517 | |
| 387 | 何兴金 | 兰世美 | 三合碑社区18组 | 666 |
| 388 | 陶双贵 | 陶顺平、刘国清 | 三合碑社区18组 | 1238 |
| 389 | 向乾述 | 尹桂珍 | 三合碑社区19组 | 666 |
| 390 | 陈开金 | 三合碑社区19组 | 448 | |
| 391 | 晏世华 | 三合碑社区19组 | 266 | |
| 392 | 陈开怀 | 刘章述、陈思琪 | 三合碑社区19组 | 853 |
| 393 | 向方海 | 三合碑社区20组 | 445 | |
| 394 | 向乾楷 | 三合碑社区20组 | 369 | |
| 395 | 易茂春 | 向梓睿 | 三合碑社区20组 | 842 |
| 396 | 廖云秀 | 三合碑社区21组 | 355 | |
| 397 | 兰勇芳 | 段元圆 | 三合碑社区21组 | 644 |
| 398 | 刘述文 | 刘小兵 | 三合碑社区21组 | 718 |
| 399 | 曾传金 | 三合碑社区22组 | 336 | |
| 400 | 温长美 | 舒洪祝、舒春梅 | 三合碑社区22组 | 1340 |
| 401 | 曾传海 | 唐尚云、刘秀珍、曾兵 | 三合碑社区22组 | 1556 |
| 402 | 白美中 | 三合碑社区23组 | 333 | |
| 403 | 邹万兴 | 三王庙村1组 | 266 | |
| 404 | 张保群 | 王顺冲 | 三王庙村1组 | 700 |
| 405 | 吴正累 | 三王庙村1组 | 402 | |
| 406 | 王顺华 | 三王庙村1组 | 440 | |
| 407 | 吴国安 | 唐世香 | 三王庙村2组 | 778 |
| 408 | 吴顺友 | 吴小蓉、翁国秀 | 三王庙村2组 | 1520 |
| 409 | 张通方 | 三王庙村3组 | 392 | |
| 410 | 杨明根 | 杨天全 | 三王庙村4组 | 666 |
| 411 | 张家坦 | 三王庙村4组 | 319 | |
| 412 | 谢代会 | 张娇娇 | 三王庙村4组 | 1170 |
| 413 | 廖当金 | 廖可刚、王周群 | 三王庙村5组 | 1111 |
| 414 | 王友伦 | 孔万珍、王道保 | 三王庙村5组 | 974 |
| 415 | 王周平 | 贺兰英 | 三王庙村5组 | 580 |
| 416 | 王道久 | 三王庙村6组 | 336 | |
| 417 | 冷玉秀 | 三王庙村6组 | 282 | |
| 418 | 陈贵德 | 张功会 | 三王庙村7组 | 610 |
| 419 | 张宗玉 | 三王庙村7组 | 474 | |
| 420 | 毛其荣 | 三王庙村8组 | 470 | |
| 421 | 陈富良 | 三王庙村10组 | 336 | |
| 422 | 陈贵雄 | 晋光凤 | 三王庙村10组 | 659 |
| 423 | 陈登秀 | 三王庙村10组 | 400 | |
| 424 | 张功泽 | 周成珍 | 三王庙村11组 | 668 |
| 425 | 黄国琼 | 吴华建 | 三王庙村14组 | 684 |
| 426 | 李水章 | 三王庙村15组 | 333 | |
| 427 | 叶伦成 | 三王庙村16组 | 336 | |
| 428 | 花大奇 | 三王庙村17组 | 333 | |
